【 一戸建て 】兵庫県小野市天神町80番地の1645 4LDK 580万円
| 最寄駅 | 所在地 | 面積 | 築年月 | 価格 | 間取り |
|---|---|---|---|---|---|
神戸電鉄線「小野」駅東方 約2.3㎞ | 小野市天神町80番地の1645 | 土地/170.69㎡ 建物/96.03㎡(1階52.29㎡ 2階43.74㎡) | 1993年10月 | 580万円 | 4 LDK |
物件写真・間取り
物件概要
| 交通機関 | 神戸電鉄線「小野」駅東方 約2.3㎞ 「小野ニュータウン西」バス停 徒歩 約3分 |
|---|
| 所在地 | 小野市天神町80番地の1645 |
|---|
| 物件名 | 兵庫県小野市天神町80番地の1645 4LDK 580万円 |
|---|
| 価格 | 580万円 |
|---|
| 間取り | 4 LDK |
|---|
| 土地権利 | 所有権 |
|---|
| 土地面積 | 170.69㎡ |
|---|
| 私道負担面積 | 無し |
|---|
| 建物面積 | 96.03㎡(1階52.29㎡ 2階43.74㎡) |
|---|
| 建物構造 | 木造 |
|---|
| 階 / 階数 | 2階建 |
|---|
| 築年月 | 1993年10月 |
|---|
| 都市計画 | 調整区域 |
|---|
| 用途地域 | 無指定 |
|---|
| 建ぺい率 | 60% |
|---|
| 容積率 | 200% |
|---|
| 駐車場 | 有 無 |
|---|
| 接道状況 | 一方 |
|---|
| 接道方向 | 南東側 |
|---|
| 道路幅員 | 約7m |
|---|
| 地目 | 宅地 |
|---|
| 現況 | 空 |
|---|
| 販売戸数 | 1戸 |
|---|
| 管理費 | 無 |
|---|
| 修繕積立金 | 無 |
|---|
| 引渡し | 相談 |
|---|
| 設備 | カーポート有 |
|---|
| 取引態様 | 一般 |
|---|







